
Journal of International Obstetrics and Gynecology ›› 2021, Vol. 48 ›› Issue (3): 314-317.doi: 10.12280/gjfckx.20200868
• Gynecological Disease & Related Research Original Article • Previous Articles Next Articles
HU Lai-hua, CHEN Yan, ZHOU Ying, HU Wei-ping(
)
Received:2020-09-17
Published:2021-06-15
Online:2021-06-25
Contact:
HU Wei-ping
E-mail:syhwp@163.com
HU Lai-hua, CHEN Yan, ZHOU Ying, HU Wei-ping. Risk Factors for Recurrence after Laparoscopic Conservative Surgery in Patients with Stage Ⅲ-Ⅳ Endometriosis[J]. Journal of International Obstetrics and Gynecology, 2021, 48(3): 314-317.
Add to citation manager EndNote|Ris|BibTeX
| 结局 | n | 年龄 (岁) | 术前 痛经 | 巧克力囊肿 手术史 | 术前CA125 (U/mL) | 术前CA199 (U/mL) | r-AFS 评分 | r-AFS分期 | 卵巢子宫内膜异位囊肿 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ⅲ | Ⅳ | 单侧 | 双侧 | ||||||||||||||||||||||
| 复发 | 77 | 32(28,36) | 58(75.3) | 4(5.2) | 62.79(43.34,94.93) | 20.20(9.20,36.36) | 68(28,88) | 30(39.0) | 47(61.0) | 47(61.0) | 30(39.0) | ||||||||||||||
| 未复发 | 461 | 31(27,36) | 221(47.9) | 25(5.4) | 51.82(31.97,51.82) | 20.25(11.20,34.43) | 40(25,76) | 233(50.5) | 228(49.5) | 319(69.2) | 142(30.8) | ||||||||||||||
| Z或χ2 | -1.159 | 19.820 | 0.007 | -1.832 | -1.134 | -2.744 | 3.542 | 2.019 | |||||||||||||||||
| P | 0.246 | 0.000 | 0.935 | 0.067 | 0.893 | 0.006 | 0.060 | 0.155 | |||||||||||||||||
| 结局 | n | 囊肿最大直径(cm) | 囊肿 破裂 | 盆腔 粘连 | 多房 多囊 | 盆腔腹膜 病灶 | 合并 平滑肌瘤 | 合并 腺肌症 | 合并深部结节型 | 合并子宫内膜息肉 | 术后GnRHa治疗 | 术后 妊娠 | |||||||||||||
| 0 | 3个月 | 6个月 | |||||||||||||||||||||||
| 复发 | 77 | 6(5,7) | 4(5.2) | 74(96.1) | 34(44.2) | 31(40.3) | 8(10.4) | 3(3.9) | 1(1.3) | 4(5.2) | 10(13.0) | 37(48.1) | 30(39.0) | 10(13.0) | |||||||||||
| 未复发 | 461 | 6(5,8) | 17(3.7) | 424(92.0) | 168(36.5) | 174(37.7) | 47(10.2) | 23(5.0) | 7(1.5) | 25(5.0) | 30(6.5) | 167(36.2) | 264(57.3) | 146(31.9) | |||||||||||
| Z或χ2 | -0.607 | 0.400 | 1.638 | 1.418 | 0.177 | 0.003 | 0.171 | 0.022 | 0.006 | 10.205 | 11.186 | ||||||||||||||
| P | 0.807 | 0.527 | 0.201 | 0.201 | 0.674 | 0.958 | 0.679 | 0.883 | 0.930 | 0.006 | 0.001 | ||||||||||||||
| 结局 | n | 年龄 (岁) | 术前 痛经 | 巧克力囊肿 手术史 | 术前CA125 (U/mL) | 术前CA199 (U/mL) | r-AFS 评分 | r-AFS分期 | 卵巢子宫内膜异位囊肿 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ⅲ | Ⅳ | 单侧 | 双侧 | ||||||||||||||||||||||
| 复发 | 77 | 32(28,36) | 58(75.3) | 4(5.2) | 62.79(43.34,94.93) | 20.20(9.20,36.36) | 68(28,88) | 30(39.0) | 47(61.0) | 47(61.0) | 30(39.0) | ||||||||||||||
| 未复发 | 461 | 31(27,36) | 221(47.9) | 25(5.4) | 51.82(31.97,51.82) | 20.25(11.20,34.43) | 40(25,76) | 233(50.5) | 228(49.5) | 319(69.2) | 142(30.8) | ||||||||||||||
| Z或χ2 | -1.159 | 19.820 | 0.007 | -1.832 | -1.134 | -2.744 | 3.542 | 2.019 | |||||||||||||||||
| P | 0.246 | 0.000 | 0.935 | 0.067 | 0.893 | 0.006 | 0.060 | 0.155 | |||||||||||||||||
| 结局 | n | 囊肿最大直径(cm) | 囊肿 破裂 | 盆腔 粘连 | 多房 多囊 | 盆腔腹膜 病灶 | 合并 平滑肌瘤 | 合并 腺肌症 | 合并深部结节型 | 合并子宫内膜息肉 | 术后GnRHa治疗 | 术后 妊娠 | |||||||||||||
| 0 | 3个月 | 6个月 | |||||||||||||||||||||||
| 复发 | 77 | 6(5,7) | 4(5.2) | 74(96.1) | 34(44.2) | 31(40.3) | 8(10.4) | 3(3.9) | 1(1.3) | 4(5.2) | 10(13.0) | 37(48.1) | 30(39.0) | 10(13.0) | |||||||||||
| 未复发 | 461 | 6(5,8) | 17(3.7) | 424(92.0) | 168(36.5) | 174(37.7) | 47(10.2) | 23(5.0) | 7(1.5) | 25(5.0) | 30(6.5) | 167(36.2) | 264(57.3) | 146(31.9) | |||||||||||
| Z或χ2 | -0.607 | 0.400 | 1.638 | 1.418 | 0.177 | 0.003 | 0.171 | 0.022 | 0.006 | 10.205 | 11.186 | ||||||||||||||
| P | 0.807 | 0.527 | 0.201 | 0.201 | 0.674 | 0.958 | 0.679 | 0.883 | 0.930 | 0.006 | 0.001 | ||||||||||||||
| 因素 | β | SE | Wald χ2 | HR | 95%CI | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 术前痛经 | 1.015 | 0.269 | 14.213 | 2.759 | 1.628~4.675 | 0.000 |
| r-AFS评分≥77.5 | 0.854 | 0.242 | 12.405 | 2.348 | 1.460~3.777 | 0.000 |
| 多房多囊 | 0.136 | 0.234 | 0.340 | 1.146 | 0.725~1.812 | 0.560 |
| 盆腔腹膜病灶 | 0.072 | 0.234 | 0.093 | 1.074 | 0.679~1.701 | 0.760 |
| 术后GnRHa治疗6个月 | -1.199 | 0.242 | 24.637 | 0.302 | 0.188~0.484 | 0.000 |
| 术后妊娠 | -1.731 | 0.350 | 24.524 | 0.177 | 0.089~0.351 | 0.000 |
| 因素 | β | SE | Wald χ2 | HR | 95%CI | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 术前痛经 | 1.015 | 0.269 | 14.213 | 2.759 | 1.628~4.675 | 0.000 |
| r-AFS评分≥77.5 | 0.854 | 0.242 | 12.405 | 2.348 | 1.460~3.777 | 0.000 |
| 多房多囊 | 0.136 | 0.234 | 0.340 | 1.146 | 0.725~1.812 | 0.560 |
| 盆腔腹膜病灶 | 0.072 | 0.234 | 0.093 | 1.074 | 0.679~1.701 | 0.760 |
| 术后GnRHa治疗6个月 | -1.199 | 0.242 | 24.637 | 0.302 | 0.188~0.484 | 0.000 |
| 术后妊娠 | -1.731 | 0.350 | 24.524 | 0.177 | 0.089~0.351 | 0.000 |
| [1] |
Seo JW, Lee DY, Kim SE, et al. Comparison of long-term use of combined oral contraceptive after gonadotropin-releasing hormone agonist plus add-back therapy versus dienogest to prevent recurrence of ovarian endometrioma after surgery[J]. Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol, 2019,236:53-57. doi: 10.1016/j.ejogrb.2019. 02.032.
doi: 10.1016/j.ejogrb.2019. 02.032 |
| [2] |
Lee DY, Kim HJ, Yoon BK, et al. Factors associated with the laterality of recurrent endometriomas after conservative surgery[J]. Gynecol Endocrinol, 2013,29(11):978-981. doi: 10.3109/09513590. 2013.824959.
doi: 10.3109/09513590. 2013.824959 |
| [3] |
Zhang Y, Qu P. Factors associated with ovarian endometriosis malignancy and its recurrence in Chinese women[J]. J Obstet Gynaecol, 2019,39(8):1148-1153. doi: 10.1080/01443615.2019.1603209.
doi: 10.1080/01443615.2019.1603209 pmid: 31307261 |
| [4] |
Schippert C, Witte Y, Bartels J, et al. Reproductive capacity and recurrence of disease after surgery for moderate and severe endometriosis-a retrospective single center analysis[J]. BMC Womens Health, 2020,20(1):144. doi: 10.1186/s12905-020-01016-3.
doi: 10.1186/s12905-020-01016-3 pmid: 32660473 |
| [5] |
Li XY, Chao XP, Leng JH, et al. Risk factors for postoperative recurrence of ovarian endometriosis: long-term follow-up of 358 women[J]. J Ovarian Res, 2019,12(1):79. doi: 10.1186/s13048-019-0552-y.
doi: 10.1186/s13048-019-0552-y |
| [6] |
Ceccaroni M, Bounous VE, Clarizia R, et al. Recurrent endometriosis: a battle against an unknown enemy[J]. Eur J Contracept Reprod Health Care, 2019,24(6):464-474. doi: 10.1080/13625187.2019. 1662391.
doi: 10.1080/13625187.2019.1662391 pmid: 31550940 |
| [7] |
Ouchi N, Akira S, Mine K, et al. Recurrence of ovarian endometrioma after laparoscopic excision: risk factors and prevention[J]. J Obstet Gynaecol Res, 2014,40(1):230-236. doi: 10.1111/jog.12164.
doi: 10.1111/jog.12164 |
| [8] |
门文婷, 韩春颖, 刘珊珊, 等. 子宫内膜异位症与卵巢癌关系的研究进展[J]. 国际妇产科学杂志, 2019,46(2):138-141. doi: 10.3969/j.issn.1674-1870.2019.02.004.
doi: 10.3969/j.issn.1674-1870.2019.02.004 |
| [9] |
冷金花, 史精华. 子宫内膜异位症长期管理策略[J]. 山东大学学报(医学版), 2019,57(6):1-5. doi: 10.6040/j.issn.1671-7554.0. 2019.595.
doi: 10.6040/j.issn.1671-7554.0. 2019.595 |
| [10] |
Nirgianakis K, Ma L, McKinnon B,et al. Recurrence Patterns after Surgery in Patients with Different Endometriosis Subtypes: A Long-Term Hospital-Based Cohort Study[J]. J Clin Med, 2020,9(2):496. doi: 10.3390/jcm9020496.
doi: 10.3390/jcm9020496 |
| [11] |
Rolla E. Endometriosis: advances and controversies in classification, pathogenesis, diagnosis, and treatment[J]. F1000Res, 2019,8:F1000 Faculty Rev-529. doi: 10.12688/f1000research.14817.1.
doi: 10.12688/f1000research.14817.1 |
| [12] |
Han S, Lee H, Kim S, et al. Risk factors related to the recurrence of endometrioma in patients with long-term postoperative medical therapy[J]. Ginekol Pol, 2018,89(11):611-617. doi: 10.5603/GP.a2018.0105.
doi: 10.5603/GP.a2018.0105 |
| [13] |
陈丹丹, 刘海伦, 江彩霞, 等. 子宫腺肌病/卵巢异位囊肿炎性压力及其与临床特征相关性研究[J]. 国际妇产科学杂志, 2018,45(5):587-593. doi: 10.3969/j.issn.1674-1870.2018.05.026.
doi: 10.3969/j.issn.1674-1870.2018.05.026 |
| [14] |
Jee BC, Lee JY, Suh CS, et al. Impact of GnRH agonist treatment on recurrence of ovarian endometriomas after conservative laparoscopic surgery[J]. Fertil Steril, 2009,91(1):40-45. doi: 10.1016/j.fertnstert. 2007.11.027.
doi: 10.1016/j.fertnstert. 2007.11.027 |
| [15] |
Capezzuoli T, Vannuccini S, Mautone D, et al. Long-term hormonal treatment reduces repetitive surgery for endometriosis recurrence[J]. Reprod Biomed Online, 2021,42(2):451-456. doi: 10.1016/j.rbmo.2020.09.018.
doi: 10.1016/j.rbmo.2020.09.018 |
| [16] |
Kim JH, Han E. Endometriosis and Female Pelvic Pain[J]. Semin Reprod Med, 2018,36(2):143-151. doi: 10.1055/s-0038-1676103.
doi: 10.1055/s-0038-1676103 |
| [17] |
Falcone T, Flyckt R. Clinical Management of Endometriosis[J]. Obstet Gynecol, 2018,131(3):557-571. doi: 10.1097/AOG.0000000000002469
doi: 10.1097/AOG.0000000000002469 |
| [18] |
Koga K, Takemura Y, Osuga Y, et al. Recurrence of ovarian endometrioma after laparoscopic excision[J]. Hum Reprod, 2006,21(8):2171-2174. doi: 10.1093/humrep/del125.
doi: 10.1093/humrep/del125 pmid: 16644912 |
| [19] |
赵立武, 黄丽. 子宫内膜异位症合并不孕患者腹腔镜保守治疗术后联用GnRHa对妊娠结局影响[J]. 中国计划生育学杂志, 2019,27(6):772-775. doi: 10.3969/j.issn.1004-8189.2019.06.022.
doi: 10.3969/j.issn.1004-8189.2019.06.022 |
| [1] | ZHANG Ying, SHI Meng-ru, LI Tao. A Case of Cervical Cystic Adenomyoma [J]. Journal of International Obstetrics and Gynecology, 2026, 53(3): 318-321. |
| [2] | LIU Er-yu, REN Qing-yu, GAO Xiang. A Case of Recurrent Cervical Cancer with Vesicoenteric Fistula [J]. Journal of International Obstetrics and Gynecology, 2026, 53(3): 322-328. |
| [3] | ZHENG Ping, ZHAO Li-ming, ZHANG Xue-fang, GU Bin, YOU Ai-hong, LANG Jing-he, LENG Jin-hua, LIU Chong-dong. Transcranial Direct Current Stimulation Alleviates Endometriosis-Related Pain by Inhibiting NLRP3 Inflammasome Activation [J]. Journal of International Obstetrics and Gynecology, 2026, 53(3): 352-356. |
| [4] | HAN Zhao-xun, ZHOU Ye. Research Progress on Oxidative Stress Mechanisms and Antioxidant Therapy in Endometriosis [J]. Journal of International Obstetrics and Gynecology, 2026, 53(2): 125-130. |
| [5] | ZHANG En-jie, YIN Cheng-hong, LIU Rui-xia, ZHU Hui-ping, LIU Jian-hui, XIE Shuang-hua, SU Shao-fei. Association between Periconceptional Risk Factors Exposure and Early Pregnancy Abortion: A Prospective Study Based on the Chinese Birth Cohort [J]. Journal of International Obstetrics and Gynecology, 2026, 53(2): 177-183. |
| [6] | ZHANG Xiu-xia, WU Xue-li, MA Yue, LI Hong-li, LIU Chang. Research Progress on the Treatment of Endometriosis with Mesenchymal Stem Cells [J]. Journal of International Obstetrics and Gynecology, 2026, 53(1): 53-59. |
| [7] | WU Pei-yang, LU Jun, LAN Xi, LIANG Yan-chun. Advances in the Application of Nanomedicine in the Treatment of Endometriosis [J]. Journal of International Obstetrics and Gynecology, 2026, 53(1): 60-64. |
| [8] | YUAN Qiong, HUANG Yu. The Role of Dietary Factors in the Occurrence and Development of Endometriosis [J]. Journal of International Obstetrics and Gynecology, 2025, 52(6): 606-611. |
| [9] | ZENG Yu-rou, DU Jing-ran, LI Tian. Physical Therapy for Endometriosis-Related Chronic Pelvic Pain [J]. Journal of International Obstetrics and Gynecology, 2025, 52(6): 612-617. |
| [10] | LIU Hui-shan, CHEN Xing, DAI Hui-hua. Research Progress on Autophagy in Endometrial Diseases [J]. Journal of International Obstetrics and Gynecology, 2025, 52(6): 618-623. |
| [11] | MA Yue, LIU Qian-qian, WU Xue-li, LI Hong-li, LIU Chang. A Case of Rudimentary Uterine Horn Malformation with Ipsilateral Renal Agenesis [J]. Journal of International Obstetrics and Gynecology, 2025, 52(6): 634-637. |
| [12] | HE Xue-qin, HE Li, ZHANG Chang-yong, ZHAO Jie. A Case of Cesarean Scar Pregnancy Complicated with Choriocarcinoma [J]. Journal of International Obstetrics and Gynecology, 2025, 52(5): 505-507. |
| [13] | LI Jia-yi, TANG Yu-xia, LU Xing-fei, YUAN Ming, LIN Kai-qing. Application of Single-Cell Sequencing in Endometriosis [J]. Journal of International Obstetrics and Gynecology, 2025, 52(5): 521-526. |
| [14] | ZHOU Li, ZHANG Hong, LIU Chun-xian, ZHU Ying-jun. A Case of Mayer-Rokitansky-Kuster-Hauser Syndrome Complicated with Adenomyosis in A Rudimentary Uterus [J]. Journal of International Obstetrics and Gynecology, 2025, 52(5): 546-550. |
| [15] | SHEN Qian-qian, ZHANG Nian-fang, ZHAO Xue-piao. Construction and Validation of A Nomogram Risk Prediction Model for Pre-Eclampsia Complicating Elderly Pregnant Women [J]. Journal of International Obstetrics and Gynecology, 2025, 52(5): 567-573. |
| Viewed | ||||||
|
Full text |
|
|||||
|
Abstract |
|
|||||