Journal of International Obstetrics and Gynecology ›› 2024, Vol. 51 ›› Issue (1): 66-69.doi: 10.12280/gjfckx.20230801
• Research on Gynecological Malignancies: Original Article • Previous Articles Next Articles
Received:
2023-10-12
Published:
2024-02-15
Online:
2024-02-19
Contact:
PENG Li-na
E-mail:5521031@zju.edu.cn
PENG Li-na, QIAN Lin-hua. Selection of Surgical Methods and Quality of Life after Operation in 40-55 Years Old Patients with Uterine Fibroids[J]. Journal of International Obstetrics and Gynecology, 2024, 51(1): 66-69.
Add to citation manager EndNote|Ris|BibTeX
组别 | n | 年龄(岁) | 初潮年龄(岁) | 绝经 | 发现肌瘤年限(年) | 肌瘤有症状年限(年) | 有临床症状 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
肌瘤剔除组 | 439 | 44.87±3.44 | 14.54±1.37 | 9(2.05) | 5.00(2.00,8.00) | 0.08(0.00,1.00) | 238(54.21) | |||||
子宫切除组 | 305 | 47.92±3.34 | 14.73±1.40 | 19(6.23) | 5.00(1.25,10.00) | 0.25(0.00,2.00) | 205(67.21) | |||||
t或χ2或Z | -12.024 | -1.841 | 8.679 | -1.194 | -3.569 | 12.624 | ||||||
P | 0.000 | 0.066 | 0.003 | 0.233 | 0.000 | 0.000 | ||||||
组别 | n | 肌瘤数目(个) | 最大肌瘤直径(cm) | 肌瘤变性 | 子宫大小(cm) | 既往有子宫肌瘤手术史 | 术后残留或复发 | |||||
肌瘤剔除组 | 439 | 2(1,4) | 6.21±1.60 | 96(21.87) | 21.72±4.31 | 14(3.19) | 304(69.25) | |||||
子宫切除组 | 305 | 5(3,8) | 6.33±2.38 | 63(20.66) | 23.93±6.06 | 35(11.48) | 0(0.00) | |||||
t或χ2或Z | -9.920 | -0.773 | 0.157 | -5.485 | 20.085 | - | ||||||
P | 0.000 | 0.440 | 0.692 | 0.000 | 0.000 | - |
组别 | n | 年龄(岁) | 初潮年龄(岁) | 绝经 | 发现肌瘤年限(年) | 肌瘤有症状年限(年) | 有临床症状 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
肌瘤剔除组 | 439 | 44.87±3.44 | 14.54±1.37 | 9(2.05) | 5.00(2.00,8.00) | 0.08(0.00,1.00) | 238(54.21) | |||||
子宫切除组 | 305 | 47.92±3.34 | 14.73±1.40 | 19(6.23) | 5.00(1.25,10.00) | 0.25(0.00,2.00) | 205(67.21) | |||||
t或χ2或Z | -12.024 | -1.841 | 8.679 | -1.194 | -3.569 | 12.624 | ||||||
P | 0.000 | 0.066 | 0.003 | 0.233 | 0.000 | 0.000 | ||||||
组别 | n | 肌瘤数目(个) | 最大肌瘤直径(cm) | 肌瘤变性 | 子宫大小(cm) | 既往有子宫肌瘤手术史 | 术后残留或复发 | |||||
肌瘤剔除组 | 439 | 2(1,4) | 6.21±1.60 | 96(21.87) | 21.72±4.31 | 14(3.19) | 304(69.25) | |||||
子宫切除组 | 305 | 5(3,8) | 6.33±2.38 | 63(20.66) | 23.93±6.06 | 35(11.48) | 0(0.00) | |||||
t或χ2或Z | -9.920 | -0.773 | 0.157 | -5.485 | 20.085 | - | ||||||
P | 0.000 | 0.440 | 0.692 | 0.000 | 0.000 | - |
组别 | n | 月经异常 | 下腹部不适 | 日间尿频 | 夜间尿频 | 乏力感 |
---|---|---|---|---|---|---|
肌瘤剔除组 | 439 | 4.48±1.06 | 1.16±0.43 | 1.18±0.50 | 1.16±0.46 | 1.43±0.69 |
子宫切除组 | 305 | - | 1.16±0.42 | 1.26±0.59 | 1.22±0.55 | 1.56±0.79 |
t | - | -0.110 | -2.106 | -1.449 | -2.349 | |
P | - | 0.912 | 0.036 | 0.148 | 0.019 |
组别 | n | 月经异常 | 下腹部不适 | 日间尿频 | 夜间尿频 | 乏力感 |
---|---|---|---|---|---|---|
肌瘤剔除组 | 439 | 4.48±1.06 | 1.16±0.43 | 1.18±0.50 | 1.16±0.46 | 1.43±0.69 |
子宫切除组 | 305 | - | 1.16±0.42 | 1.26±0.59 | 1.22±0.55 | 1.56±0.79 |
t | - | -0.110 | -2.106 | -1.449 | -2.349 | |
P | - | 0.912 | 0.036 | 0.148 | 0.019 |
组别 | n | 行动能力 | |||
---|---|---|---|---|---|
没有困难 | 轻度困难 | 中度困难 | 严重困难 | ||
肌瘤剔除组 | 439 | 413(94.1) | 20(4.6) | 5(1.1) | 1(0.2) |
子宫切除组 | 305 | 261(85.6) | 32(10.5) | 9(3.0) | 3(1.0) |
χ2 | 15.309 | ||||
P | 0.002 | ||||
组别 | n | 自我照顾 | |||
没有困难 | 轻度困难 | 中度困难 | 严重困难 | ||
肌瘤剔除组 | 439 | 425(96.8) | 8(1.8) | 6(1.4) | 0(0.0) |
子宫切除组 | 305 | 281(92.1) | 21(6.9) | 3(1.0) | 0(0.0) |
χ2 | 12.371 | ||||
P | 0.002 | ||||
组别 | n | 日常活动 | |||
没有困难 | 轻度困难 | 中度困难 | 严重困难 | ||
肌瘤剔除组 | 439 | 396(90.2) | 31(7.1) | 11(2.5) | 1(0.2) |
子宫切除组 | 305 | 237(77.7) | 47(15.4) | 21(6.9) | 0(0.0) |
χ2 | 23.972 | ||||
P | 0.000 | ||||
组别 | n | 疼痛或不舒服 | |||
没有困难 | 轻度困难 | 中度困难 | 严重困难 | ||
肌瘤剔除组 | 439 | 316(72.0) | 78(17.8) | 36(8.2) | 9(2.1) |
子宫切除组 | 305 | 214(70.2) | 57(18.7) | 27(8.9) | 7(2.3) |
χ2 | 0.308 | ||||
P | 0.958 | ||||
组别 | n | 焦虑或沮丧 | |||
没有困难 | 轻度困难 | 中度困难 | 严重困难 | ||
肌瘤剔除组 | 439 | 303(69.0) | 112(25.5) | 17(3.9) | 7(1.6) |
子宫切除组 | 305 | 198(64.9) | 78(25.6) | 23(7.5) | 6(2.0) |
χ2 | 5.098 | ||||
P | 0.165 |
组别 | n | 行动能力 | |||
---|---|---|---|---|---|
没有困难 | 轻度困难 | 中度困难 | 严重困难 | ||
肌瘤剔除组 | 439 | 413(94.1) | 20(4.6) | 5(1.1) | 1(0.2) |
子宫切除组 | 305 | 261(85.6) | 32(10.5) | 9(3.0) | 3(1.0) |
χ2 | 15.309 | ||||
P | 0.002 | ||||
组别 | n | 自我照顾 | |||
没有困难 | 轻度困难 | 中度困难 | 严重困难 | ||
肌瘤剔除组 | 439 | 425(96.8) | 8(1.8) | 6(1.4) | 0(0.0) |
子宫切除组 | 305 | 281(92.1) | 21(6.9) | 3(1.0) | 0(0.0) |
χ2 | 12.371 | ||||
P | 0.002 | ||||
组别 | n | 日常活动 | |||
没有困难 | 轻度困难 | 中度困难 | 严重困难 | ||
肌瘤剔除组 | 439 | 396(90.2) | 31(7.1) | 11(2.5) | 1(0.2) |
子宫切除组 | 305 | 237(77.7) | 47(15.4) | 21(6.9) | 0(0.0) |
χ2 | 23.972 | ||||
P | 0.000 | ||||
组别 | n | 疼痛或不舒服 | |||
没有困难 | 轻度困难 | 中度困难 | 严重困难 | ||
肌瘤剔除组 | 439 | 316(72.0) | 78(17.8) | 36(8.2) | 9(2.1) |
子宫切除组 | 305 | 214(70.2) | 57(18.7) | 27(8.9) | 7(2.3) |
χ2 | 0.308 | ||||
P | 0.958 | ||||
组别 | n | 焦虑或沮丧 | |||
没有困难 | 轻度困难 | 中度困难 | 严重困难 | ||
肌瘤剔除组 | 439 | 303(69.0) | 112(25.5) | 17(3.9) | 7(1.6) |
子宫切除组 | 305 | 198(64.9) | 78(25.6) | 23(7.5) | 6(2.0) |
χ2 | 5.098 | ||||
P | 0.165 |
组别 | n | 非常满意 | 比较满意 | 满意与不满意各一半 | 有点不满意 | 非常不满意 | 没有性行为 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
肌瘤剔除组 | 439 | 333(75.85) | 53(12.07) | 17(3.87) | 9(2.05) | 10(2.28) | 17(3.87) |
子宫切除组 | 305 | 152(49.84) | 41(13.44) | 23(7.54) | 24(7.87) | 43(14.10) | 22(7.21) |
组别 | n | 非常满意 | 比较满意 | 满意与不满意各一半 | 有点不满意 | 非常不满意 | 没有性行为 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
肌瘤剔除组 | 439 | 333(75.85) | 53(12.07) | 17(3.87) | 9(2.05) | 10(2.28) | 17(3.87) |
子宫切除组 | 305 | 152(49.84) | 41(13.44) | 23(7.54) | 24(7.87) | 43(14.10) | 22(7.21) |
[1] |
Khan AT, Shehmar M, Gupta JK. Uterine fibroids: current perspectives[J]. Int J Womens Health, 2014, 6:95-114. doi: 10.2147/IJWH.S51083.
pmid: 24511243 |
[2] | 张博, 李斯静, 张露, 等. 45岁及以上未绝经多发子宫肌瘤患者子宫肌瘤剔除术后残留、复发情况及相关危险因素分析[J]. 医学综述, 2021, 27(10):2031-2034,2039. doi: 10.3969/j.issn.1006-2084.2021.10.029. |
[3] | 王晓茜, 朱兰, 徐涛, 等. 子宫肌瘤症状及健康相关生命质量问卷的引进及信度和效度验证[J]. 中华妇产科杂志, 2017, 52(7):455-460. doi: 10.3760/cma.j.issn.0529-567x.2017.07.005. |
[4] |
Luo N, Liu G, Li M, et al. Estimating an EQ-5D-5L Value Set for China[J]. Value Health, 2017, 20(4):662-669. doi: 10.1016/j.jval.2016.11.016.
pmid: 28408009 |
[5] |
Rosen R, Brown C, Heiman J, et al. The Female Sexual Function Index (FSFI): a multidimensional self-report instrument for the assessment of female sexual function[J]. J Sex Marital Ther, 2000, 26(2):191-208. doi: 10.1080/009262300278597.
pmid: 10782451 |
[6] | Stewart EA, Cookson CL, Gandolfo RA, et al. Epidemiology of uterine fibroids: a systematic review[J]. BJOG, 2017, 124(10):1501-1512. doi: 10.1111/1471-0528.14640. |
[7] | 向雪冰. 妇科良性疾病全子宫切除术后短期盆底功能变化前瞻性队列研究[D]. 沈阳: 中国医科大学, 2022. doi: 10.27652/d.cnki.gzyku.2021.001217. |
[8] |
Singha A, Saha S, Bhattacharjee R, et al. Deterioraron of ovarian function after total abdominal hysterectomy with preservaron of ovaries[J]. Endocr Pract, 2016, 22(12):1387-1392. doi: 10.4158/EP161215.OR.
pmid: 27540878 |
[9] |
Fortin C, Flyckt R, Falcone T. Alternatives to hysterectomy: The burden of fibroids and the quality of life[J]. Best Pract Res Clin Obstet Gynaecol, 2018, 46:31-42. doi: 10.1016/j.bpobgyn.2017.10.001.
pmid: 29157931 |
[10] | 朱薇, 黄筱竑, 程爱英, 等. 腹腔镜下全子宫切除术治疗子宫肌瘤的疗效分析[J]. 中国妇幼保健, 2022, 37(12):2321-2323. doi: 10.19829/j.zgfybj.issn.1001-4411.2022.12.055. |
[11] | 顾蓉, 陈先侠, 徐福霞, 等. 腹腔镜下子宫肌瘤剔除术对围绝经期子宫肌瘤患者卵巢功能的影响[J]. 中国性科学, 2020, 29(3):75-78. doi:10.3969/j.issn.1672-1993.2020.03.022. |
[12] | Borah BJ, Nicholson WK, Bradley L, et al. The impact of uterine leiomyomas: a national survey of affected women[J]. Am J Obstet Gynecol, 2013, 209(4):319.e1-319.e20. doi: 10.1016/j.ajog.2013.07.017. |
[13] | 陈茵, 汪莉, 刘金霞, 等. 不同手术方式对子宫肌瘤患者性生活质量的影响[J]. 中国妇幼保健, 2018, 33(14):3178-3179. doi: 10.7620/zgfybj.j.issn.1001-4411.2018.14.19. |
[14] |
Kim DH, Kim ML, Song T, et al. Is myomectomy in women aged 45 years and older an effective option?[J]. Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol, 2014, 177:57-60. doi: 10.1016/j.ejogrb.2014.04.006.
pmid: 24768231 |
[1] | CHEN Shu-wan, DENG Gao-pi, YUAN Shuo. A Case of Uterine Leiomyoma with Bizarre Nucleus [J]. Journal of International Obstetrics and Gynecology, 2025, 52(2): 187-190. |
[2] | LIU Li, HUO Yan. A Case of Necrotizing Myometritis due to Corynebacterium Infection in the Puerperium [J]. Journal of International Obstetrics and Gynecology, 2025, 52(1): 117-120. |
[3] | LUO Na, CHEN Yan. A Case of Recurrent Uterine Smooth Muscle Tumor of Uncertain Malignant Potential Underwent Hysterectomy after Hysteroscopic Lesion Resection [J]. Journal of International Obstetrics and Gynecology, 2025, 52(1): 42-45. |
[4] | HE Shan, HE Wen, HOU Tao. Hysterectomy by Transvaginal Natural Orifice Transluminal Endoscopic Surgery Versus Laparoscopic for Large Uterus: A Retrospective Cohort Study [J]. Journal of International Obstetrics and Gynecology, 2024, 51(6): 712-716. |
[5] | LI Hui-min, HU Ya-li, ZHANG Sen-huai, MA Xiao-mei, XU Fei-xue. Progress in the Application of High Intensity Focused Ultrasound Technology in Obstetric and Gynecological Diseases [J]. Journal of International Obstetrics and Gynecology, 2024, 51(5): 486-491. |
[6] | LIU Yan-jun, ZHANG Ying. A Case of Parasitic Leiomyoma with Massive Ascites and Elevated CA125 [J]. Journal of International Obstetrics and Gynecology, 2024, 51(5): 588-592. |
[7] | MING Yang, HU Yuan-yuan, FENG Tong-fu. A Case of Recurrent Cellular Uterine Leiomyoma with Peritoneal Dissemination after Surgery [J]. Journal of International Obstetrics and Gynecology, 2024, 51(5): 593-596. |
[8] | ZHANG Yan, HU Meng-ying, WANG Hua, DONG Qu-long. Progress in The Application of Ultrasound-Guided High Intensity Focused Ultrasound in Gynecological and Obstetric Diseases [J]. Journal of International Obstetrics and Gynecology, 2024, 51(4): 406-411. |
[9] | REN Yi-wen, LI Yong, LI Fei-yan, ZHU Cong-xin. Learning Curve of Laparoscope Radical Adenomyosis Resection by Temporary Uterine Artery Blocking [J]. Journal of International Obstetrics and Gynecology, 2024, 51(3): 297-301. |
[10] | ZHANG Ya-nan, ZHAO Feng, JIANG Hong. A Case of Incarceration of the Gravid Uterus in Late Trimester of Pregnancy [J]. Journal of International Obstetrics and Gynecology, 2024, 51(3): 350-353. |
[11] | LI Zhen-ying, SUN Xiao-tong, XING Guang-yang, LI Jing-jing, LIU Ting-ting, ZHANG Yi-fan. Research Progress on Sphingolipid Metabolism and Benign and Malignant Gynecological Diseases [J]. Journal of International Obstetrics and Gynecology, 2023, 50(6): 649-654. |
[12] | SHAO Si-qi, WU Zai-gui, CHEN Kai, RUAN Fei. Research Progress of Laparoscopic Uterine (Leiomyoma) Tissue Extraction Technology [J]. Journal of International Obstetrics and Gynecology, 2023, 50(5): 578-582. |
[13] | XU Qian, CHENG Jiu-mei. Clinical Analysis of 33 Cases of Diffuse Uterine Leiomyomatosis [J]. Journal of International Obstetrics and Gynecology, 2023, 50(5): 583-587. |
[14] | LI Jia-rong, WANG Guo-jie, DU Jing-xue, JING Qiu-yang, GUO Na, LIU Hui. A Case of Hereditary Leiomyomatosis and Renal Cell Carcinoma Syndrome First Diagnosed with Multiple Uterine Fibroids and Literature Review [J]. Journal of International Obstetrics and Gynecology, 2023, 50(5): 588-593. |
[15] | DING Yi, GAO Jun, LI Wen-yan, YE Dan, MA Zhen-qin, HE Rong-xia. Angiomyomas of Vaginal Stump after Total Hysterectomy:A Case Report [J]. Journal of International Obstetrics and Gynecology, 2023, 50(5): 594-596. |
Viewed | ||||||
Full text |
|
|||||
Abstract |
|
|||||