Journal of International Obstetrics and Gynecology ›› 2023, Vol. 50 ›› Issue (6): 631-636.doi: 10.12280/gjfckx.20230556
• Gynecological Disease & Related Research: Original Article • Previous Articles Next Articles
LIU Er-niao, TIAN Zhi-ping, HAO Qi-rong, ZHOU Jian-zheng()
Received:
2023-07-17
Published:
2023-12-15
Online:
2023-12-13
Contact:
ZHOU Jian-zheng
E-mail:932882672@qq.com
LIU Er-niao, TIAN Zhi-ping, HAO Qi-rong, ZHOU Jian-zheng. Analysis on the Current Situation and Influencing Factors of Primary Dysmenorrhea of Female College Students in A University in Shanxi Province[J]. Journal of International Obstetrics and Gynecology, 2023, 50(6): 631-636.
Add to citation manager EndNote|Ris|BibTeX
项目 | n | 无痛经组 | 痛经组 | Z或χ2 | P | 项目 | n | 无痛经组 | 痛经组 | Z或χ2 | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(n=347) | (n=295) | (n=347) | (n=295) | ||||||||
年龄 | 642 | 20 | 20 | -0.791 | 0.429 | 经期头痛 | 10.864 | <0.001 | |||
(19.00,21.00) | (19.00,21.00) | 是 | 98 | 38(11.0) | 60(20.3) | ||||||
BMI | 642 | 20.32 | 20.2 | -0.059 | 0.953 | 否 | 544 | 309(89.0) | 235(79.7) | ||
(18.94,22.58) | (19.03,22.49) | 体育锻炼 | 6.412 | 0.093 | |||||||
生长环境 | 0.368 | 0.544 | 经常 | 74 | 46(13.3) | 28(9.5) | |||||
农村 | 363 | 200(57.6) | 163(55.3) | 间断 | 265 | 148(42.7) | 117(39.7) | ||||
城市 | 279 | 147(42.4) | 132(44.7) | 很少 | 273 | 142(40.9) | 131(44.4) | ||||
是否有性生活 | 0.066 | 0.798 | 没有 | 30 | 11(3.2) | 19(6.4) | |||||
是 | 32 | 18(5.2) | 14(4.7) | 学习压力 | 7.854 | 0.049 | |||||
否 | 610 | 329(94.8) | 281(95.3) | 很大 | 96 | 44(12.7) | 52(17.6) | ||||
专业 | 0.392 | 0.531 | 一般 | 499 | 272(78.4) | 227(76.9) | |||||
医学相关 | 403 | 214(61.7) | 189(64.1) | 很小 | 34 | 20(5.8) | 14(4.7) | ||||
非医学相关 | 239 | 133(38.3) | 106(35.9) | 没有 | 13 | 11(3.2) | 2(0.7) | ||||
性格 | 13.402 | 0.004 | 社交压力 | 2.453 | 0.484 | ||||||
神经活动强而不均衡型 | 169 | 76(21.9) | 93(31.5) | 很大 | 53 | 26(7.5) | 27(9.2) | ||||
神经活动强而均衡的灵活型 | 195 | 99(28.5) | 96(32.5) | 一般 | 421 | 227(65.4) | 194(65.8) | ||||
神经活动强而均衡的安静型 | 205 | 128(36.9) | 77(26.1) | 很小 | 109 | 57(16.4) | 52(17.6) | ||||
神经活动弱型 | 73 | 44(12.7) | 29(9.8) | 没有 | 59 | 37(10.7) | 22(7.5) | ||||
初潮年龄(岁) | 1.458 | 0.482 | 经期熬夜 | 2.834 | 0.242 | ||||||
≤11 | 60 | 28(8.1) | 32(10.8) | 经常 | 182 | 94(27.1) | 88(29.8) | ||||
12~15 | 569 | 312(89.9) | 257(87.1) | 偶尔 | 413 | 232(66.9) | 181(61.4) | ||||
≥16 | 13 | 7(2.0) | 6(2.0) | 从不 | 47 | 21(6.1) | 26(8.8) | ||||
月经周期(d) | 1.744 | 0.627 | 经期生冷刺激 | 4.687 | 0.096 | ||||||
<21 | 16 | 10(2.9) | 6(2.0) | 经常 | 91 | 56(16.1) | 35(11.9) | ||||
21~35 | 492 | 264(76.1) | 228(77.3) | 偶尔 | 388 | 213(61.4) | 175(59.3) | ||||
>35 | 18 | 12(3.5) | 6(2.0) | 从不 | 163 | 78(22.5) | 85(28.8) | ||||
不规则 | 116 | 61(17.6) | 55(18.6) | 经期剧烈运动 | 3.312 | 0.191 | |||||
经期天数(d) | 0.032 | 0.858 | 经常 | 20 | 14(4.0) | 6(2.0) | |||||
3~7 | 626 | 338(97.4) | 288(97.6) | 偶尔 | 450 | 247(71.2) | 203(68.8) | ||||
>7 | 16 | 9(2.6) | 7(2.4) | 从不 | 172 | 86(24.8) | 86(29.2) | ||||
月经量 | 11.847 | 0.008 | 经期受凉 | 0.757 | 0.685 | ||||||
较少(<5片日用卫生巾) | 69 | 38(11.0) | 31(10.5) | 经常 | 36 | 18(5.2) | 18(6.1) | ||||
中等(5~15片日用卫生巾) | 444 | 254(73.2) | 190(64.4) | 偶尔 | 476 | 262(75.5) | 214(72.5) | ||||
较多(>15片日用卫生巾) | 119 | 48(13.8) | 71(24.1) | 从不 | 130 | 67(19.3) | 63(21.4) | ||||
不知道(不确定) | 10 | 7(2.0) | 3(1.0) | 经期久坐 | 7.947 | 0.019 | |||||
月经血质 | 2.308 | 0.129 | 经常 | 356 | 178(51.3) | 178(60.3) | |||||
有凝血块 | 271 | 137(39.5) | 134(45.4) | 偶尔 | 262 | 151(43.5) | 111(37.6) | ||||
无凝血块 | 371 | 210(60.5) | 161(54.6) | 从不 | 24 | 18(5.2) | 6(2.0) | ||||
痛经家族史 | 25.617 | <0.001 | 经期加强营养 | 3.456 | 0.178 | ||||||
是 | 353 | 159(45.8) | 194(65.8) | 经常 | 103 | 63(18.2) | 40(13.6) | ||||
否 | 289 | 188(54.2) | 101(34.2) | 偶尔 | 387 | 209(60.2) | 178(60.3) | ||||
冷水洗澡洗头 | 2.893 | 0.235 | 从不 | 152 | 75(21.6) | 77(26.1) | |||||
经常 | 7 | 6(1.7) | 1(0.3) | 经期保健知识 | 7.933 | 0.019 | |||||
偶尔 | 86 | 47(13.5) | 39(13.2) | 较了解 | 61 | 35(10.1) | 26(8.8) | ||||
从不 | 549 | 294(84.7) | 255(86.4) | 部分了解 | 437 | 249(71.8) | 188(63.7) | ||||
较少了解 | 144 | 63(18.2) | 81(27.5) |
项目 | n | 无痛经组 | 痛经组 | Z或χ2 | P | 项目 | n | 无痛经组 | 痛经组 | Z或χ2 | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(n=347) | (n=295) | (n=347) | (n=295) | ||||||||
年龄 | 642 | 20 | 20 | -0.791 | 0.429 | 经期头痛 | 10.864 | <0.001 | |||
(19.00,21.00) | (19.00,21.00) | 是 | 98 | 38(11.0) | 60(20.3) | ||||||
BMI | 642 | 20.32 | 20.2 | -0.059 | 0.953 | 否 | 544 | 309(89.0) | 235(79.7) | ||
(18.94,22.58) | (19.03,22.49) | 体育锻炼 | 6.412 | 0.093 | |||||||
生长环境 | 0.368 | 0.544 | 经常 | 74 | 46(13.3) | 28(9.5) | |||||
农村 | 363 | 200(57.6) | 163(55.3) | 间断 | 265 | 148(42.7) | 117(39.7) | ||||
城市 | 279 | 147(42.4) | 132(44.7) | 很少 | 273 | 142(40.9) | 131(44.4) | ||||
是否有性生活 | 0.066 | 0.798 | 没有 | 30 | 11(3.2) | 19(6.4) | |||||
是 | 32 | 18(5.2) | 14(4.7) | 学习压力 | 7.854 | 0.049 | |||||
否 | 610 | 329(94.8) | 281(95.3) | 很大 | 96 | 44(12.7) | 52(17.6) | ||||
专业 | 0.392 | 0.531 | 一般 | 499 | 272(78.4) | 227(76.9) | |||||
医学相关 | 403 | 214(61.7) | 189(64.1) | 很小 | 34 | 20(5.8) | 14(4.7) | ||||
非医学相关 | 239 | 133(38.3) | 106(35.9) | 没有 | 13 | 11(3.2) | 2(0.7) | ||||
性格 | 13.402 | 0.004 | 社交压力 | 2.453 | 0.484 | ||||||
神经活动强而不均衡型 | 169 | 76(21.9) | 93(31.5) | 很大 | 53 | 26(7.5) | 27(9.2) | ||||
神经活动强而均衡的灵活型 | 195 | 99(28.5) | 96(32.5) | 一般 | 421 | 227(65.4) | 194(65.8) | ||||
神经活动强而均衡的安静型 | 205 | 128(36.9) | 77(26.1) | 很小 | 109 | 57(16.4) | 52(17.6) | ||||
神经活动弱型 | 73 | 44(12.7) | 29(9.8) | 没有 | 59 | 37(10.7) | 22(7.5) | ||||
初潮年龄(岁) | 1.458 | 0.482 | 经期熬夜 | 2.834 | 0.242 | ||||||
≤11 | 60 | 28(8.1) | 32(10.8) | 经常 | 182 | 94(27.1) | 88(29.8) | ||||
12~15 | 569 | 312(89.9) | 257(87.1) | 偶尔 | 413 | 232(66.9) | 181(61.4) | ||||
≥16 | 13 | 7(2.0) | 6(2.0) | 从不 | 47 | 21(6.1) | 26(8.8) | ||||
月经周期(d) | 1.744 | 0.627 | 经期生冷刺激 | 4.687 | 0.096 | ||||||
<21 | 16 | 10(2.9) | 6(2.0) | 经常 | 91 | 56(16.1) | 35(11.9) | ||||
21~35 | 492 | 264(76.1) | 228(77.3) | 偶尔 | 388 | 213(61.4) | 175(59.3) | ||||
>35 | 18 | 12(3.5) | 6(2.0) | 从不 | 163 | 78(22.5) | 85(28.8) | ||||
不规则 | 116 | 61(17.6) | 55(18.6) | 经期剧烈运动 | 3.312 | 0.191 | |||||
经期天数(d) | 0.032 | 0.858 | 经常 | 20 | 14(4.0) | 6(2.0) | |||||
3~7 | 626 | 338(97.4) | 288(97.6) | 偶尔 | 450 | 247(71.2) | 203(68.8) | ||||
>7 | 16 | 9(2.6) | 7(2.4) | 从不 | 172 | 86(24.8) | 86(29.2) | ||||
月经量 | 11.847 | 0.008 | 经期受凉 | 0.757 | 0.685 | ||||||
较少(<5片日用卫生巾) | 69 | 38(11.0) | 31(10.5) | 经常 | 36 | 18(5.2) | 18(6.1) | ||||
中等(5~15片日用卫生巾) | 444 | 254(73.2) | 190(64.4) | 偶尔 | 476 | 262(75.5) | 214(72.5) | ||||
较多(>15片日用卫生巾) | 119 | 48(13.8) | 71(24.1) | 从不 | 130 | 67(19.3) | 63(21.4) | ||||
不知道(不确定) | 10 | 7(2.0) | 3(1.0) | 经期久坐 | 7.947 | 0.019 | |||||
月经血质 | 2.308 | 0.129 | 经常 | 356 | 178(51.3) | 178(60.3) | |||||
有凝血块 | 271 | 137(39.5) | 134(45.4) | 偶尔 | 262 | 151(43.5) | 111(37.6) | ||||
无凝血块 | 371 | 210(60.5) | 161(54.6) | 从不 | 24 | 18(5.2) | 6(2.0) | ||||
痛经家族史 | 25.617 | <0.001 | 经期加强营养 | 3.456 | 0.178 | ||||||
是 | 353 | 159(45.8) | 194(65.8) | 经常 | 103 | 63(18.2) | 40(13.6) | ||||
否 | 289 | 188(54.2) | 101(34.2) | 偶尔 | 387 | 209(60.2) | 178(60.3) | ||||
冷水洗澡洗头 | 2.893 | 0.235 | 从不 | 152 | 75(21.6) | 77(26.1) | |||||
经常 | 7 | 6(1.7) | 1(0.3) | 经期保健知识 | 7.933 | 0.019 | |||||
偶尔 | 86 | 47(13.5) | 39(13.2) | 较了解 | 61 | 35(10.1) | 26(8.8) | ||||
从不 | 549 | 294(84.7) | 255(86.4) | 部分了解 | 437 | 249(71.8) | 188(63.7) | ||||
较少了解 | 144 | 63(18.2) | 81(27.5) |
变量 | 赋值 | β | SE | Wald χ2 | P | OR | 95%CI |
---|---|---|---|---|---|---|---|
性格(参照:神经活动强而不均衡型) | |||||||
神经活动强而均衡的灵活型 | 1 | -0.215 | 0.224 | 0.927 | 0.336 | 0.806 | 0.520~1.250 |
神经活动强而均衡的安静型 | 2 | -0.745 | 0.224 | 11.071 | <0.001 | 0.475 | 0.306~0.736 |
神经活动弱型 | 3 | -0.589 | 0.304 | 3.767 | 0.052 | 0.555 | 0.306~1.006 |
月经量(参照:中等) | |||||||
较少 | 1 | 0.090 | 0.281 | 0.103 | 0.749 | 1.094 | 0.631~1.899 |
较多 | 2 | 0.572 | 0.224 | 6.520 | 0.011 | 1.771 | 1.142~2.747 |
不知道 | 3 | -0.541 | 0.746 | 0.526 | 0.468 | 0.582 | 0.135~2.512 |
痛经家族史 | 否=0,是=1 | 0.768 | 0.172 | 19.818 | <0.001 | 2.155 | 1.537~3.021 |
经期头痛 | 否=0,是=1 | 0.627 | 0.238 | 6.952 | 0.008 | 1.871 | 1.174~2.982 |
学习压力(参照:没有) | |||||||
很大 | 1 | 1.881 | 0.834 | 5.085 | 0.024 | 6.561 | 1.279~33.653 |
一般 | 2 | 1.561 | 0.814 | 3.676 | 0.055 | 4.762 | 0.966~23.479 |
很小 | 3 | 1.276 | 0.887 | 2.070 | 0.150 | 3.582 | 0.630~20.371 |
经期久坐(参照:从不) | |||||||
经常 | 1 | 1.026 | 0.518 | 3.922 | 0.048 | 2.790 | 1.011~7.704 |
偶尔 | 2 | 0.772 | 0.524 | 2.177 | 0.140 | 2.165 | 0.776~6.041 |
经期保健知识(参照:较了解) | |||||||
部分了解 | 1 | 0.114 | 0.293 | 0.150 | 0.698 | 1.120 | 0.631~1.990 |
较少了解 | 2 | 0.783 | 0.332 | 5.566 | 0.018 | 2.189 | 1.142~4.195 |
变量 | 赋值 | β | SE | Wald χ2 | P | OR | 95%CI |
---|---|---|---|---|---|---|---|
性格(参照:神经活动强而不均衡型) | |||||||
神经活动强而均衡的灵活型 | 1 | -0.215 | 0.224 | 0.927 | 0.336 | 0.806 | 0.520~1.250 |
神经活动强而均衡的安静型 | 2 | -0.745 | 0.224 | 11.071 | <0.001 | 0.475 | 0.306~0.736 |
神经活动弱型 | 3 | -0.589 | 0.304 | 3.767 | 0.052 | 0.555 | 0.306~1.006 |
月经量(参照:中等) | |||||||
较少 | 1 | 0.090 | 0.281 | 0.103 | 0.749 | 1.094 | 0.631~1.899 |
较多 | 2 | 0.572 | 0.224 | 6.520 | 0.011 | 1.771 | 1.142~2.747 |
不知道 | 3 | -0.541 | 0.746 | 0.526 | 0.468 | 0.582 | 0.135~2.512 |
痛经家族史 | 否=0,是=1 | 0.768 | 0.172 | 19.818 | <0.001 | 2.155 | 1.537~3.021 |
经期头痛 | 否=0,是=1 | 0.627 | 0.238 | 6.952 | 0.008 | 1.871 | 1.174~2.982 |
学习压力(参照:没有) | |||||||
很大 | 1 | 1.881 | 0.834 | 5.085 | 0.024 | 6.561 | 1.279~33.653 |
一般 | 2 | 1.561 | 0.814 | 3.676 | 0.055 | 4.762 | 0.966~23.479 |
很小 | 3 | 1.276 | 0.887 | 2.070 | 0.150 | 3.582 | 0.630~20.371 |
经期久坐(参照:从不) | |||||||
经常 | 1 | 1.026 | 0.518 | 3.922 | 0.048 | 2.790 | 1.011~7.704 |
偶尔 | 2 | 0.772 | 0.524 | 2.177 | 0.140 | 2.165 | 0.776~6.041 |
经期保健知识(参照:较了解) | |||||||
部分了解 | 1 | 0.114 | 0.293 | 0.150 | 0.698 | 1.120 | 0.631~1.990 |
较少了解 | 2 | 0.783 | 0.332 | 5.566 | 0.018 | 2.189 | 1.142~4.195 |
[1] | 谢幸, 孔北华, 段涛, 等. 妇产科学[M]. 9版. 北京: 人民卫生出版社, 2018:351-352. |
[2] |
Wang L, Yan Y, Qiu H, et al. Prevalence and Risk Factors of Primary Dysmenorrhea in Students: A Meta-Analysis[J]. Value Health, 2022, 25(10):1678-1684. doi: 10.1016/j.jval.2022.03.023.
pmid: 35523614 |
[3] | Xing X, Xue P, Li SX, et al. Sleep disturbance is associated with an increased risk of menstrual problems in female Chinese university students[J]. Sleep Breath, 2020, 24(4):1719-1727. doi: 10.1007/s11325-020-02105-1. |
[4] | Rafique N, Al-Sheikh MH. Prevalence of primary dysmenorrhea and its relationship with body mass index[J]. J Obstet Gynaecol Res, 2018, 44(9):1773-1778. doi: 10.1111/jog.13697. |
[5] |
Hailemeskel S, Demissie A, Assefa N. Primary dysmenorrhea magnitude, associated risk factors, and its effect on academic performance: evidence from female university students in Ethiopia[J]. Int J Womens Health, 2016, 8:489-496. doi: 10.2147/IJWH.S112768.
pmid: 27695366 |
[6] | 王丽霞. 护理健康教育对女大学生原发性痛经的影响[J]. 世界最新医学信息文摘(连续型电子期刊), 2019, 19(82):315,317. doi: 10.19613/j.cnki.1671-3141.2019.82.202. |
[7] | 李尧, 宫郡茗, 陆鑫林, 等. 天津市女大学生原发性痛经的现状及影响因素分析[J]. 中国校医, 2022, 36(3):167-170. |
[8] | 吴馥梅. 重温巴甫洛夫的高级神经活动学说[J]. 现代特殊教育, 2001(10):40-42. doi: 10.3969/j.issn.1004-8014.2001.10.020. |
[9] | 张牧. 女大学生痛经现况及影响因素[J]. 中国民康医学, 2019, 31(8):127-129. doi: 10.3969/j.issn.1672-0369.2019.08.056. |
[10] | 孙晓霞, 原姣. 某高职医学院在校女大学生月经状况调查分析[J]. 医学理论与实践, 2018, 31(12):1855-1856. doi: 10.19381/j.issn.1001-7585.2018.12.076. |
[11] | 鲁静雅, 朱琳, 朱亚涵, 等. 女大学生原发性痛经现状及影响因素分析[J]. 保健医学研究与实践, 2021, 18(4):51-54. doi: 10.11986/j.issn.1673-873X.2021.04.010. |
[12] | 朱袁婷, 杨超群, 徐炜, 等. 2559名女高中生原发性痛经现状及影响因素分析[J]. 中国校医, 2023, 37(3):190-193,214. |
[13] | 罗文秀, 杨皓迪. 月经性偏头痛的研究进展[J]. 河北医科大学学报, 2022, 43(4):484-488. doi: 10.3969/j.issn.1007-3205.2022.04.023. |
[14] |
MacGregor EA. Menstrual and perimenopausal migraine: A narrative review[J]. Maturitas, 2020, 142:24-30. doi: 10.1016/j.maturitas.2020.07.005.
pmid: 33158484 |
[15] |
Adebayo PB, Otubogun FM, Akinyemi RO. Menstrual-Related Headaches Among a Cohort of African Adolescent Girls[J]. J Pain Res, 2020, 13:143-150. doi: 10.2147/JPR.S207620.
pmid: 32021403 |
[16] |
Miller JA, Missmer SA, Vitonis AF, et al. Prevalence of migraines in adolescents with endometriosis[J]. Fertil Steril, 2018, 109(4):685-690. doi: 10.1016/j.fertnstert.2017.12.016.
pmid: 29605402 |
[17] | 刘宁, 张文玲, 胡文东, 等. 军校女学员痛经发生情况及其心理社会因素分析[J]. 中国社会医学, 1995(6):24-27. |
[18] | 刘恩成, 赵森, 陈英英, 等. 北方地区基层部队 807 名女青年原发性痛经情况调查[J]. 解放军医学院学报, 2021, 42(3):262-265. doi: 10.3969/j.issn.2095-5227.2021.03.005. |
[19] | 黄鑫凤, 邓艳梅. 某校女大学生原发性痛经现状及相关因素分析[J]. 中外女性健康研究, 2022(8):195-197. |
[20] | 赵国华. 探讨青少年女性痛经的危险因素[J]. 智慧健康, 2019, 5(4):60-61. doi: 10.19335/j.cnki.2096-1219.2019.04.026. |
[21] | 梁咏琪, 焦雅琪, 杨晓俊, 等. 女大学生原发性痛经的病因分析及其影响因素[J]. 世界最新医学信息文摘(连续型电子期刊), 2020, 20(1):79-80. doi: 10.19613/j.cnki.1671-3141.2020.001.033. |
[22] | 曹芳芳. 郑州市初中女生经期体育锻炼的干预研究[D]. 郑州: 郑州大学, 2018. |
[1] | YAN Hui-bo, ZHANG Lin. Analysis of the Disease Burden and Projections of Polycystic Ovary Syndrome in China and Globally from 1990 to 2021 [J]. Journal of International Obstetrics and Gynecology, 2025, 52(2): 228-233. |
[2] | DOU Miao-miao, ZHENG Jing, ZHANG Hang, YANG Bo, ZHANG Chun-jie, LIU Zhi-jie. Diagnosis and Prognosis Analysis of Accessory Cavitated Uterine Malformations: A Case Report [J]. Journal of International Obstetrics and Gynecology, 2025, 52(1): 84-88. |
[3] | WEI Jin-hua, QI Yu-chao, SHEN Xiao-ya. Analysis on the Incidence and Mortality of Cervical Cancer in China Based on the Age-Period-Cohort Model from 1992 to 2021 [J]. Journal of International Obstetrics and Gynecology, 2024, 51(6): 664-668. |
[4] | HUANG Yue, TAN Xin-lin, YUAN Yu-hong, ZHANG Qiang, REN Yu, BIN Dong-mei, QI Hong-bo, SHI Qi. Perinatal Depression Symptom Detection Rate and Influencing Factors in Economically Underdeveloped Areas of Sichuan [J]. Journal of International Obstetrics and Gynecology, 2024, 51(4): 417-423. |
[5] | LI Ni, WANG Yu-ping, REN Juan-juan, LI Shu-xi. Trend and Age-Period-Cohort Analysis of Gynecological Diseases in China from 1990 to 2019 [J]. Journal of International Obstetrics and Gynecology, 2024, 51(2): 142-147. |
[6] | WANG Xiao-li, CHEN Yi, ZHENG Xin-chun, CAO Yan-hua. A Case Report of Atypical Accessory Cavitated Uterine Malformation [J]. Journal of International Obstetrics and Gynecology, 2024, 51(2): 148-151. |
[7] | YU Liang, YUAN Lin, MENG Huang-yang, YANG Yu-qin, ZHAO Ming-rui, ZHANG Lin, CHENG Wen-jun. The Prognosis Factors Abdominal Wall Endometriosis Associated Clear Cell Carcinoma: A Pooled Analysis Based on Case Reports [J]. Journal of International Obstetrics and Gynecology, 2024, 51(2): 220-227. |
[8] | ZHANG Yan-fei, WANG Yi-xuan, ZHANG Shao-hua, CHU Ying, WANG Zan-hong. Construction and Validation of the Nomogram Prediction Model for Postoperative Infection after Cesarean Section [J]. Journal of International Obstetrics and Gynecology, 2023, 50(4): 421-427. |
[9] | SU Dan, LI Si-jing, HUANG Xiao-wu, XIA En-lan. Accessory Cavitated Uterine Malformation: A Case Report and Literature Review [J]. Journal of International Obstetrics and Gynecology, 2023, 50(3): 266-270. |
[10] | YANG Cai-xia, LI Jing, ZHANG Yan, ZHOU Yuan-zhong, LI Yu-yan, CHE Yan. The Incidence and Influencing Factors of Pregnancy Complications in Chinese Women [J]. Journal of International Obstetrics and Gynecology, 2023, 50(3): 343-348. |
[11] | CHEN Lu-lu, WU Zhen-zhen, MAO Bao-hong, LIU Qing. Research Progress of Risk Factors Related to Urinary Incontinence [J]. Journal of International Obstetrics and Gynecology, 2023, 50(2): 181-184. |
[12] | WANG Ya-nan, WANG Lin, CHEN Ya-hui, DONG Yan, ZHOU Yan, SUN Lin. The Relationship between Pathological Changes and Complications of Caesarean Scar Defect [J]. Journal of International Obstetrics and Gynecology, 2022, 49(6): 699-703. |
[13] | CHEN Lu-lu, WU Zhen-zhen, LIU Qing. A Case of Oblique Vaginal Septum Syndrome and Literature Review [J]. Journal of International Obstetrics and Gynecology, 2022, 49(6): 717-720. |
[14] | SUN Lu, FAN Xiao-dong, LI Wen, YANG Yi-nan, ZHU Ying-jun. Clinical Analysis of 9 Adolescent Ovarian Endometriosis Recurrence Cases after Conservative Surgery [J]. Journal of International Obstetrics and Gynecology, 2022, 49(3): 267-271. |
[15] | TANG Zi-ying, DENG Ming-gang, YU Chuan-hua, LIU Qing. Current Status and Trend Analysis of Ovarian Cancer Disease Burden in China [J]. Journal of International Obstetrics and Gynecology, 2022, 49(2): 222-227. |
Viewed | ||||||
Full text |
|
|||||
Abstract |
|
|||||