国际妇产科学杂志 ›› 2023, Vol. 50 ›› Issue (3): 343-348.doi: 10.12280/gjfckx.20221046
杨彩霞1, 李静2, 张妍3, 周远忠4, 李玉艳3, 车焱3, 产后避孕项目组
收稿日期:
2022-12-09
出版日期:
2023-06-15
发布日期:
2023-06-27
通讯作者:
车焱,E-mail:基金资助:
YANG Cai-xia1, LI Jing2, ZHANG Yan3, ZHOU Yuan-zhong4, LI Yu-yan5, CHE Yan6
Received:
2022-12-09
Published:
2023-06-15
Online:
2023-06-27
Contact:
CHE Yan, E-mail: 摘要:
目的:调查我国孕产妇妊娠合并症/并发症发生情况及其影响因素。方法:选取我国东、中、西部地区15个省(区、市)60家医院,采用结构式问卷调查,对分娩1~2年的产妇进行调查,记录其妊娠期、产时和产后合并症/并发症以及人口学特征、既往生育和疾病史等情况,采用无序多分类Logistic回归模型分析妊娠合并症/并发症的影响因素。结果:共调查18 045例产妇,妊娠合并症/并发症发生率为25.04%,其中妊娠合并内外科疾病发生率为8.98%,胎儿及其附属物异常发生率为7.99%,妊娠并发症发生率为6.79%,分娩、产褥异常发生率为1.29%。妊娠合并症/并发症的发生风险与孕产妇年龄、流产次数、产次、分娩方式相关,且存在地区差异。结论:我国孕产妇妊娠合并症/并发症发生率较高,加强避孕服务,减少人工流产,对高风险妊娠患者增加产检次数并加强孕期保健,建议妊娠合并症/并发症较严重者就诊/转诊于三级医院,有助于降低妊娠合并症的发生风险及并发症的严重程度。
杨彩霞, 李静, 张妍, 周远忠, 李玉艳, 车焱, 产后避孕项目组. 我国孕产妇妊娠合并症/并发症发生情况及其影响因素[J]. 国际妇产科学杂志, 2023, 50(3): 343-348.
YANG Cai-xia, LI Jing, ZHANG Yan, ZHOU Yuan-zhong, LI Yu-yan, CHE Yan. The Incidence and Influencing Factors of Pregnancy Complications in Chinese Women[J]. Journal of International Obstetrics and Gynecology, 2023, 50(3): 343-348.
变量 | n | 妊娠并发症 | 妊娠合并 内外科疾病 | 胎儿及其附属物 异常 | 分娩、产褥 异常 | 合计 | χ2 | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
地理区域 | 17.40# | <0.001 | ||||||
东部 | 6 005 | 533(8.88) | 579(9.64) | 403(6.71) | 149(2.48) | 1 664(27.71) | ||
中部 | 6 010 | 389(6.47) | 565(9.40) | 525(8.74) | 22(8.74) | 1 501(25.00) | ||
西部 | 6 030 | 303(5.02) | 476(7.89) | 513(8.51) | 61(1.01) | 1 353(22.43) | ||
医院级别 | 606.60 | <0.001 | ||||||
二级 | 8 123 | 404(4.97) | 472(5.81) | 368(4.53) | 141(1.74) | 1 385(17.05) | ||
三级 | 9 922 | 821(8.27) | 1148(11.57) | 1441(10.81) | 91(0.92) | 3 133(31.58) | ||
医院性质 | 34.90 | <0.001 | ||||||
综合医院 | 9 650 | 629(6.52) | 947(9.81) | 731(7.58) | 150(1.55) | 2 457(25.46) | ||
妇产专科医院 | 8 395 | 596(7.10) | 673(8.02) | 710(8.46) | 82(0.98) | 2 061(24.56) | ||
分娩年龄(岁)* | 138.54# | <0.001 | ||||||
20~24 | 1 884 | 49(2.60) | 123(6.53) | 107(5.68) | 21(1.11) | 300(15.92) | ||
25~29 | 7 257 | 394(5.43) | 556(7.66) | 556(7.66) | 86(1.19) | 1 592(21.94) | ||
30~34 | 5 963 | 465(7.83) | 553(9.27) | 537(9.01) | 83(1.39) | 1 638(27.50) | ||
35~39 | 2 326 | 237(10.19) | 295(12.68) | 181(7.78) | 32(1.38) | 745(32.03) | ||
≥40 | 603 | 79(13.10) | 93(15.42) | 60(9.95) | 10(1.69) | 242(40.16) | ||
教育水平* | 53.42# | <0.001 | ||||||
小学 | 555 | 25(4.50) | 43(7.75) | 27(4.86) | 2(0.36) | 97(17.47) | ||
初中 | 3 911 | 194(4.96) | 373(9.54) | 226(5.78) | 62(1.59) | 855(21.87) | ||
高中 | 4 045 | 253(6.25) | 343(8.48) | 299(7.39) | 54(1.33) | 949(23.45) | ||
大专及大学 | 8 635 | 639(7.40) | 763(8.84) | 801(9.28) | 89(1.03) | 2 292(26.55) | ||
研究生 | 637 | 66(10.36) | 61(9.58) | 70(10.99) | 13(2.04) | 210(32.97) | ||
民族* | 33.02 | <0.001 | ||||||
汉族 | 15 793 | 1085(6.87) | 1426(9.03) | 1293(8.19) | 207(1.31) | 4 011(25.40) | ||
少数民族 | 2 022 | 95(4.70) | 164(8.11) | 132(6.53) | 14(0.69) | 405(20.03) | ||
职业 | 91.41 | <0.001 | ||||||
脑力为主 | 5 350 | 438(8.19) | 473(8.84) | 495(9.25) | 69(1.29) | 1 475(27.57) | ||
体力为主 | 3 295 | 145(4.40) | 287(8.71) | 207(6.28) | 25(0.76) | 664(20.15) | ||
其他 | 9 400 | 642(6.83) | 860(9.15) | 739(7.86) | 138(1.47) | 2 379(25.31) | ||
流产次数(次)* | 65.79# | <0.001 | ||||||
0 | 10 164 | 622(6.12) | 786(7.73) | 774(7.62) | 129(1.27) | 2 311(22.74) | ||
1 | 4 817 | 328(6.81) | 458(9.51) | 377(7.83) | 42(0.87) | 1 205(25.02) | ||
2 | 1 924 | 151(7.85) | 219(11.38) | 182(9.46) | 39(2.03) | 591(30.72) | ||
≥3 | 855 | 75(8.77) | 118(13.8) | 85(9.94) | 10(1.17) | 288(33.68) | ||
产次* | 9.34# | 0.002 | ||||||
1(初产) | 10 869 | 753(6.93) | 692(6.37) | 1028(9.46) | 111(1.02) | 2 584(23.77) | ||
2 | 6 439 | 424(6.58) | 838(13.01) | 365(5.67) | 103(1.60) | 1 730(26.87) | ||
≥3 | 723 | 48(6.64) | 90(12.45) | 47(6.50) | 18(2.49) | 203(28.08) | ||
妊娠间隔(个月) | 391.31 | <0.001 | ||||||
首次生育 | 12 069 | 839(6.95) | 853(7.07) | 1110(9.20) | 189(1.57) | 2 991(24.79) | ||
1~12 | 113 | 4(3.54) | 13(11.50) | 9(7.96) | 1(0.88) | 27(23.88) | ||
13~24 | 957 | 38(3.97) | 75(7.84) | 43(4.49) | 8(0.84) | 164(17.14) | ||
25~36 | 998 | 37(3.71) | 121(12.12) | 48(4.81) | 8(0.80) | 214(21.44) | ||
37~48 | 915 | 59(6.45) | 130(14.21) | 45(4.92) | 5(0.55) | 239(26.13) | ||
49~60 | 185 | 13(7.03) | 24(12.97) | 12(6.49) | 0(0.00) | 49(26.49) | ||
≥61 | 2 808 | 235(8.37) | 404(14.39) | 174(6.20) | 21(0.75) | 834(29.71) | ||
分娩方式* | 929.61 | <0.001 | ||||||
自然分娩 | 10 262 | 521(5.08) | 529(5.15) | 565(5.51 ) | 166(1.62) | 1 781(17.36) | ||
剖宫产 | 7 640 | 695(9.10) | 1081(14.15) | 844(11.05) | 61(0.80) | 2 681(35.09) | ||
产钳、胎头吸引或臀位助产 | 127 | 9(7.09) | 9(7.09) | 31(24.41) | 5(3.94) | 54(42.52) |
表1 不同特征孕产妇妊娠合并症/并发症发生情况 [N=18 045,例(%)]
变量 | n | 妊娠并发症 | 妊娠合并 内外科疾病 | 胎儿及其附属物 异常 | 分娩、产褥 异常 | 合计 | χ2 | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
地理区域 | 17.40# | <0.001 | ||||||
东部 | 6 005 | 533(8.88) | 579(9.64) | 403(6.71) | 149(2.48) | 1 664(27.71) | ||
中部 | 6 010 | 389(6.47) | 565(9.40) | 525(8.74) | 22(8.74) | 1 501(25.00) | ||
西部 | 6 030 | 303(5.02) | 476(7.89) | 513(8.51) | 61(1.01) | 1 353(22.43) | ||
医院级别 | 606.60 | <0.001 | ||||||
二级 | 8 123 | 404(4.97) | 472(5.81) | 368(4.53) | 141(1.74) | 1 385(17.05) | ||
三级 | 9 922 | 821(8.27) | 1148(11.57) | 1441(10.81) | 91(0.92) | 3 133(31.58) | ||
医院性质 | 34.90 | <0.001 | ||||||
综合医院 | 9 650 | 629(6.52) | 947(9.81) | 731(7.58) | 150(1.55) | 2 457(25.46) | ||
妇产专科医院 | 8 395 | 596(7.10) | 673(8.02) | 710(8.46) | 82(0.98) | 2 061(24.56) | ||
分娩年龄(岁)* | 138.54# | <0.001 | ||||||
20~24 | 1 884 | 49(2.60) | 123(6.53) | 107(5.68) | 21(1.11) | 300(15.92) | ||
25~29 | 7 257 | 394(5.43) | 556(7.66) | 556(7.66) | 86(1.19) | 1 592(21.94) | ||
30~34 | 5 963 | 465(7.83) | 553(9.27) | 537(9.01) | 83(1.39) | 1 638(27.50) | ||
35~39 | 2 326 | 237(10.19) | 295(12.68) | 181(7.78) | 32(1.38) | 745(32.03) | ||
≥40 | 603 | 79(13.10) | 93(15.42) | 60(9.95) | 10(1.69) | 242(40.16) | ||
教育水平* | 53.42# | <0.001 | ||||||
小学 | 555 | 25(4.50) | 43(7.75) | 27(4.86) | 2(0.36) | 97(17.47) | ||
初中 | 3 911 | 194(4.96) | 373(9.54) | 226(5.78) | 62(1.59) | 855(21.87) | ||
高中 | 4 045 | 253(6.25) | 343(8.48) | 299(7.39) | 54(1.33) | 949(23.45) | ||
大专及大学 | 8 635 | 639(7.40) | 763(8.84) | 801(9.28) | 89(1.03) | 2 292(26.55) | ||
研究生 | 637 | 66(10.36) | 61(9.58) | 70(10.99) | 13(2.04) | 210(32.97) | ||
民族* | 33.02 | <0.001 | ||||||
汉族 | 15 793 | 1085(6.87) | 1426(9.03) | 1293(8.19) | 207(1.31) | 4 011(25.40) | ||
少数民族 | 2 022 | 95(4.70) | 164(8.11) | 132(6.53) | 14(0.69) | 405(20.03) | ||
职业 | 91.41 | <0.001 | ||||||
脑力为主 | 5 350 | 438(8.19) | 473(8.84) | 495(9.25) | 69(1.29) | 1 475(27.57) | ||
体力为主 | 3 295 | 145(4.40) | 287(8.71) | 207(6.28) | 25(0.76) | 664(20.15) | ||
其他 | 9 400 | 642(6.83) | 860(9.15) | 739(7.86) | 138(1.47) | 2 379(25.31) | ||
流产次数(次)* | 65.79# | <0.001 | ||||||
0 | 10 164 | 622(6.12) | 786(7.73) | 774(7.62) | 129(1.27) | 2 311(22.74) | ||
1 | 4 817 | 328(6.81) | 458(9.51) | 377(7.83) | 42(0.87) | 1 205(25.02) | ||
2 | 1 924 | 151(7.85) | 219(11.38) | 182(9.46) | 39(2.03) | 591(30.72) | ||
≥3 | 855 | 75(8.77) | 118(13.8) | 85(9.94) | 10(1.17) | 288(33.68) | ||
产次* | 9.34# | 0.002 | ||||||
1(初产) | 10 869 | 753(6.93) | 692(6.37) | 1028(9.46) | 111(1.02) | 2 584(23.77) | ||
2 | 6 439 | 424(6.58) | 838(13.01) | 365(5.67) | 103(1.60) | 1 730(26.87) | ||
≥3 | 723 | 48(6.64) | 90(12.45) | 47(6.50) | 18(2.49) | 203(28.08) | ||
妊娠间隔(个月) | 391.31 | <0.001 | ||||||
首次生育 | 12 069 | 839(6.95) | 853(7.07) | 1110(9.20) | 189(1.57) | 2 991(24.79) | ||
1~12 | 113 | 4(3.54) | 13(11.50) | 9(7.96) | 1(0.88) | 27(23.88) | ||
13~24 | 957 | 38(3.97) | 75(7.84) | 43(4.49) | 8(0.84) | 164(17.14) | ||
25~36 | 998 | 37(3.71) | 121(12.12) | 48(4.81) | 8(0.80) | 214(21.44) | ||
37~48 | 915 | 59(6.45) | 130(14.21) | 45(4.92) | 5(0.55) | 239(26.13) | ||
49~60 | 185 | 13(7.03) | 24(12.97) | 12(6.49) | 0(0.00) | 49(26.49) | ||
≥61 | 2 808 | 235(8.37) | 404(14.39) | 174(6.20) | 21(0.75) | 834(29.71) | ||
分娩方式* | 929.61 | <0.001 | ||||||
自然分娩 | 10 262 | 521(5.08) | 529(5.15) | 565(5.51 ) | 166(1.62) | 1 781(17.36) | ||
剖宫产 | 7 640 | 695(9.10) | 1081(14.15) | 844(11.05) | 61(0.80) | 2 681(35.09) | ||
产钳、胎头吸引或臀位助产 | 127 | 9(7.09) | 9(7.09) | 31(24.41) | 5(3.94) | 54(42.52) |
变量 | 妊娠并发症 | 妊娠合并内外科疾病 | 胎儿及其附属物异常 | 分娩、产褥异常 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OR(95%CI) | P | OR(95%CI) | P | OR(95%CI) | P | OR(95%CI) | P | |
地理区域(对照:西部) | ||||||||
东部 | 1.66(1.41~1.96) | <0.001 | 1.45(1.25~1.67) | <0.001 | 0.79(0.68~0.92) | 0.002 | 1.76(1.25~2.46) | 0.001 |
中部 | 1.09(0.92~1.29) | 0.313 | 1.09(0.94~1.25) | 0.250 | 0.85(0.74~0.97) | 0.020 | 0.29(0.17~0.47) | <0.001 |
医院级别(对照:二级医院) | ||||||||
三级 | 2.09(1.81~2.41) | <0.001 | 3.12(2.73~3.56) | <0.001 | 2.92(2.54~3.36) | <0.001 | 0.79(0.58~1.08) | 0.146 |
医院性质(对照:妇产专科医院) | ||||||||
综合医院 | 0.83(0.73~0.94) | 0.003 | 0.97(0.87~1.09) | 0.656 | 0.73(0.65~0.81) | <0.001 | 1.81(1.35~2.43) | <0.001 |
产妇年龄(岁)(对照:20~24) | ||||||||
25~29 | 1.80(1.31~2.47) | <0.001 | 0.89(0.72~1.11) | 0.305 | 1.18(0.94~1.49) | 0.146 | 1.22(0.74~2.04) | 0.437 |
30~34 | 2.47(1.79~3.41) | <0.001 | 0.83(0.66~1.14) | 0.098 | 1.37(1.08~1.73) | 0.010 | 1.51(0.89~2.58) | 0.129 |
35~39 | 3.15(2.23~4.46) | <0.001 | 0.86(0.66~1.10) | 0.231 | 1.23(0.93~1.63) | 0.140 | 1.86(0.99~3.49) | 0.052 |
≥40 | 4.52(2.98~6.84) | <0.001 | 1.02(0.73~1.41) | 0.927 | 1.80(1.24~2.61) | 0.002 | 3.53(1.54~8.11) | 0.003 |
流产史(次)(对照:0) | ||||||||
1 | 1.14(0.98~1.31) | 0.084 | 1.12(0.98~1.27) | 0.089 | 1.11(0.97~1.27) | 0.131 | 0.71(0.50~1.01) | 0.060 |
2 | 1.32(1.09~1.61) | 0.005 | 1.24(1.04~1.47) | 0.015 | 1.49(1.24~1.79) | <0.001 | 1.66(1.13~2.44) | 0.009 |
≥3 | 1.44(1.10~1.88) | 0.008 | 1.46(1.16~1.83) | 0.001 | 1.62(1.26~2.09) | <0.001 | 0.86(0.42~1.74) | 0.670 |
产次(次)(对照:1) | ||||||||
2 | 0.76(0.62~0.94) | 0.011 | 1.82(1.54~2.14) | <0.001 | 0.68(0.56~0.83) | <0.001 | 3.27(2.32~4.61) | <0.001 |
≥3 | 0.95(0.66~1.37) | 0.787 | 2.21(1.66~2.94) | <0.001 | 0.93(0.65~1.32) | 0.675 | 5.59(2.98~10.48) | <0.001 |
分娩方式(对照:自然分娩) | ||||||||
剖宫产 | 2.09(1.85~2.37) | <0.001 | 3.29(2.93~3.69) | <0.001 | 2.72(2.42~3.06) | <0.001 | 0.58(0.42~0.79) | 0.001 |
助产 | 1.95(0.96~3.96) | 0.064 | 2.15(1.02~4.53) | 0.044 | 6.54(4.18~10.24) | <0.001 | 3.77(1.33~10.70) | <0.001 |
妊娠间隔(年) | 1.00(1.00~1.01) | 0.260 | 1.00(1.00~1.01) | 0.014 | 1.00(0.99~1.00) | 0.057 | 0.97(0.96~0.98) | <0.001 |
表2 妊娠合并症/并发症影响因素多分类Logistic回归模型分析结果
变量 | 妊娠并发症 | 妊娠合并内外科疾病 | 胎儿及其附属物异常 | 分娩、产褥异常 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OR(95%CI) | P | OR(95%CI) | P | OR(95%CI) | P | OR(95%CI) | P | |
地理区域(对照:西部) | ||||||||
东部 | 1.66(1.41~1.96) | <0.001 | 1.45(1.25~1.67) | <0.001 | 0.79(0.68~0.92) | 0.002 | 1.76(1.25~2.46) | 0.001 |
中部 | 1.09(0.92~1.29) | 0.313 | 1.09(0.94~1.25) | 0.250 | 0.85(0.74~0.97) | 0.020 | 0.29(0.17~0.47) | <0.001 |
医院级别(对照:二级医院) | ||||||||
三级 | 2.09(1.81~2.41) | <0.001 | 3.12(2.73~3.56) | <0.001 | 2.92(2.54~3.36) | <0.001 | 0.79(0.58~1.08) | 0.146 |
医院性质(对照:妇产专科医院) | ||||||||
综合医院 | 0.83(0.73~0.94) | 0.003 | 0.97(0.87~1.09) | 0.656 | 0.73(0.65~0.81) | <0.001 | 1.81(1.35~2.43) | <0.001 |
产妇年龄(岁)(对照:20~24) | ||||||||
25~29 | 1.80(1.31~2.47) | <0.001 | 0.89(0.72~1.11) | 0.305 | 1.18(0.94~1.49) | 0.146 | 1.22(0.74~2.04) | 0.437 |
30~34 | 2.47(1.79~3.41) | <0.001 | 0.83(0.66~1.14) | 0.098 | 1.37(1.08~1.73) | 0.010 | 1.51(0.89~2.58) | 0.129 |
35~39 | 3.15(2.23~4.46) | <0.001 | 0.86(0.66~1.10) | 0.231 | 1.23(0.93~1.63) | 0.140 | 1.86(0.99~3.49) | 0.052 |
≥40 | 4.52(2.98~6.84) | <0.001 | 1.02(0.73~1.41) | 0.927 | 1.80(1.24~2.61) | 0.002 | 3.53(1.54~8.11) | 0.003 |
流产史(次)(对照:0) | ||||||||
1 | 1.14(0.98~1.31) | 0.084 | 1.12(0.98~1.27) | 0.089 | 1.11(0.97~1.27) | 0.131 | 0.71(0.50~1.01) | 0.060 |
2 | 1.32(1.09~1.61) | 0.005 | 1.24(1.04~1.47) | 0.015 | 1.49(1.24~1.79) | <0.001 | 1.66(1.13~2.44) | 0.009 |
≥3 | 1.44(1.10~1.88) | 0.008 | 1.46(1.16~1.83) | 0.001 | 1.62(1.26~2.09) | <0.001 | 0.86(0.42~1.74) | 0.670 |
产次(次)(对照:1) | ||||||||
2 | 0.76(0.62~0.94) | 0.011 | 1.82(1.54~2.14) | <0.001 | 0.68(0.56~0.83) | <0.001 | 3.27(2.32~4.61) | <0.001 |
≥3 | 0.95(0.66~1.37) | 0.787 | 2.21(1.66~2.94) | <0.001 | 0.93(0.65~1.32) | 0.675 | 5.59(2.98~10.48) | <0.001 |
分娩方式(对照:自然分娩) | ||||||||
剖宫产 | 2.09(1.85~2.37) | <0.001 | 3.29(2.93~3.69) | <0.001 | 2.72(2.42~3.06) | <0.001 | 0.58(0.42~0.79) | 0.001 |
助产 | 1.95(0.96~3.96) | 0.064 | 2.15(1.02~4.53) | 0.044 | 6.54(4.18~10.24) | <0.001 | 3.77(1.33~10.70) | <0.001 |
妊娠间隔(年) | 1.00(1.00~1.01) | 0.260 | 1.00(1.00~1.01) | 0.014 | 1.00(0.99~1.00) | 0.057 | 0.97(0.96~0.98) | <0.001 |
[1] |
中华医学会围产医学分会, 中华医学会妇产科学分会产科学组. 妊娠并发症和合并症终止妊娠时机的专家共识[J]. 中华围产医学杂志, 2020, 23(11):721-732. doi: 10.3760/cma.j.cn112141-20200609-00489.
doi: 10.3760/cma.j.cn112141-20200609-00489 |
[2] |
郑薇, 李光辉. 我国孕妇孕期营养现状及干预对策[J]. 中华围产医学杂志, 2018, 21(10):657-661. doi: 10.3760/cma.j.issn.1007-9408.2018.10.003.
doi: 10.3760/cma.j.issn.1007-9408.2018.10.003 |
[3] |
梁娟, 王艳萍, 朱军, 等. 中国2000—2005年孕产妇死亡趋势分析[J]. 中华流行病学杂志, 2009, 30(3):257-260. doi: 10.3760/cma.j.issn.0254-6450.2009.03.014.
doi: 10.3760/cma.j.issn.0254-6450.2009.03.014 |
[4] |
倪丽君, 卢孟君. 影响围产儿死亡的危险因素分析[J]. 现代实用医学, 2021, 33(4):537-539. doi: 10.3969/j.issn.1671-0800.2021.04.062.
doi: 10.3969/j.issn.1671-0800.2021.04.062 |
[5] |
曾洁, 石艳玲, 罗家有, 等. 13669名孕产妇合并症/并发症检出率及其影响因素[J]. 中南大学学报(医学版), 2013(11):1092-1098. doi: 10.3969/j.issn.1672-7347.2013.11.002.
doi: 10.3969/j.issn.1672-7347.2013.11.002 |
[6] |
田美玲, 贾璐, 马国娟, 等. 2015—2017年河北省孕产妇妊娠合并症/并发症发生趋势分析[J]. 华南预防医学, 2022, 48(4):488-490. doi:10.12183/j.scjpm.2022.0488.
doi: 10.12183/j.scjpm.2022.0488 |
[7] | 易念华, 张艳, 方为民, 等. 湖北省部分农村孕产妇并发症/合并症现况及影响因素分析[J]. 中国妇幼保健, 2012, 27(21):3304-3305. |
[8] |
徐冬梅, 李心童, 张丽, 等. 2016—2020年河南省多中心妊娠合并症/并发症及母婴结局相关因素分析[J]. 中国预防医学杂志, 2022, 23(6):462-468. doi: 10.16506/j.1009-6639.2022.06.011.
doi: 10.16506/j.1009-6639.2022.06.011 |
[9] |
张雪, 刘凯波, 刘凤杰, 等. 北京市不同年龄段孕妇妊娠期临床特点及妊娠结局的分析[J]. 中华妇产科杂志, 2018, 53(7):452-458. doi: 10.3760/cma.j.issn.0529-567x.2018.07.003.
doi: 10.3760/cma.j.issn.0529-567x.2018.07.003 |
[10] |
Markunas CA, Wilcox AJ, Xu Z, et al. Maternal Age at Delivery Is Associated with an Epigenetic Signature in Both Newborns and Adults[J]. PLoS One, 2016, 11(7):e0156361. doi: 10.1371/journal.pone.0156361.
doi: 10.1371/journal.pone.0156361 |
[11] |
Fukuda S, Tanaka Y, Harada K, et al. High Maternal Age and Low Pre-Pregnancy Body Mass Index Correlate with Lower Birth Weight of Male Infants[J]. Tohoku J Exp Med, 2017, 241(2):117-123. doi: 10.1620/tjem.241.117.
doi: 10.1620/tjem.241.117 pmid: 28190855 |
[12] | 邵肖梅, 叶鸿瑁, 丘小汕. 实用新生儿学[M]. 5版. 北京: 人民卫生出版社, 2019:57-75. |
[13] | 唐瑶, 顾蔚蓉, 李笑天. 2021年ISSHP妊娠期高血压疾病临床指南解读[J]. 实用妇产科杂志, 2022, 38(11):832-838. |
[14] |
曾祥平, 李莉. 多次人工流产者术后戊酸雌二醇联合安宫黄体酮序贯治疗对子宫恢复效果[J]. 中国计划生育学杂志, 2021, 29(5):968-970,975. doi: 10.3969/j.issn.1004-8189.2021.05.028.
doi: 10.3969/j.issn.1004-8189.2021.05.028 |
[15] |
Peters S, Yang L, Guo Y, et al. Pregnancy, pregnancy loss, and the risk of cardiovascular disease in Chinese women: findings from the China Kadoorie Biobank[J]. BMC Med, 2017, 15(1):148. doi: 10.1186/s12916-017-0912-7.
doi: 10.1186/s12916-017-0912-7 pmid: 28784170 |
[16] |
缪莹, 万沁. 女性流产次数对代谢综合征的影响研究[J]. 中国全科医学, 2019, 22(5):595-600. doi: 10.12114/j.issn.1007-9572.2018.00.255.
doi: 10.12114/j.issn.1007-9572.2018.00.255 |
[17] | World Health Organization. Report of a WHO Technical Consuhation on Birth Spacing[R]. Geneva. Switzerland: WHO Press, 2005. |
[18] |
American College of Obstetricians and Gynecologists; Society for Maternal-Fetal Medicine. Obstetric Care Consensus No. 8: Interpregnancy Care[J]. Obstet Gynecol, 2019, 133(1):e51-e72. doi: 10.1097/AOG.0000000000003025.
doi: 10.1097/AOG.0000000000003025 |
[19] | 陈瑞欣, 刘兴会. 妊娠间隔对妊娠结局影响的研究进展[J]. 实用妇产科杂志, 2022, 38(3):198-201. |
[1] | 马玲, 李亚西, 赵敏, 王静, 李红丽. 细胞凋亡与不良妊娠结局关系的研究进展[J]. 国际妇产科学杂志, 2025, 52(2): 121-126. |
[2] | 张永清, 陈正云, 陈路萍, 颜国辉, 陈丹青. 剖宫产术中诊断足月宫角妊娠二例[J]. 国际妇产科学杂志, 2025, 52(2): 153-157. |
[3] | 陈晓娟, 张艳馨. 妊娠合并血友病A患者足月分娩一例[J]. 国际妇产科学杂志, 2025, 52(2): 158-160. |
[4] | 闫辉波, 张琳. 1990—2021年中国及全球多囊卵巢综合征疾病负担及预测分析[J]. 国际妇产科学杂志, 2025, 52(2): 228-233. |
[5] | 耿昊, 陈叙. 早产的产程特点及产时管理[J]. 国际妇产科学杂志, 2025, 52(1): 105-109. |
[6] | 侯春艳, 杜秀萍. 妊娠中晚期自发性子宫破裂二例[J]. 国际妇产科学杂志, 2025, 52(1): 110-113. |
[7] | 钟佩蕖, 招丽坚, 邹欣欣. 残角子宫妊娠行期待治疗至妊娠晚期一例[J]. 国际妇产科学杂志, 2025, 52(1): 114-116. |
[8] | 樊博扬, 胡丽燕. 双胎妊娠合并子痫前期发病机制及预测方法研究进展[J]. 国际妇产科学杂志, 2024, 51(6): 611-615. |
[9] | 林环宇, 于敏, 路旭宏. 产后盆底功能障碍性疾病高危因素的研究进展[J]. 国际妇产科学杂志, 2024, 51(6): 620-623. |
[10] | 马国霞, 王佳丽, 苗贺瑱, 闫宇, 刘佳佳, 杨永秀. 妊娠合并Ebstein畸形二例[J]. 国际妇产科学杂志, 2024, 51(6): 624-628. |
[11] | 陈慧赟, 韩冰, 陈洁, 张洁, 章鹤, 张英辉. 妊娠合并神经精神性系统性红斑狼疮一例[J]. 国际妇产科学杂志, 2024, 51(6): 629-631. |
[12] | 刘思敏, 李红丽, 郭希, 胡雅莉, 杨永秀. 妊娠晚期合并卵巢浆液性囊腺瘤蒂扭转一例[J]. 国际妇产科学杂志, 2024, 51(6): 632-635. |
[13] | 黄楚冰, 郭淳, 郑佳依, 刘伟. 妊娠合并急性高脂血症性胰腺炎一例[J]. 国际妇产科学杂志, 2024, 51(6): 636-640. |
[14] | 魏金花, 祁玉超, 沈晓亚. 1992—2021年基于年龄-时期-队列模型的中国宫颈癌发病和死亡分析[J]. 国际妇产科学杂志, 2024, 51(6): 664-668. |
[15] | 刘昱, 吴瑞芳, 李瑞珍. 宫颈癌ⅠB2期新辅助化疗根治性宫颈切除术后再妊娠一例[J]. 国际妇产科学杂志, 2024, 51(6): 669-671. |
阅读次数 | ||||||
全文 |
|
|||||
摘要 |
|
|||||